当社は、2019年にGRSグローバル認定リサイクル可能基準に合格しました。当社は、50%、75%、および100%リサイクル材料を使用したTPUメンブレンおよびTPEEメンブレンを提供し、顧客の要件に応じてカスタマイズできる優れた物性を維持できます。
2018年に取得したBluesign認証は、非常に厳格な繊維環境保護基準の認証であり、そのプロセスと製品が生態環境保護、健康、安全(EHS)に準拠していることを意味します。これは世界の最新の環境保護基準であり、消費者の安全を保証します。
物性レポート
| ウレアマックス® | 物性・試験方法 | |||||||||||||
| TPUフィルム | 仕様 | 厚さ(mm) | M.P.R(mmH2O) | M.V.P (g/㎡/日) |
M.V.P (g/㎡/日) |
M.V.P (g/㎡/日) |
硬度 (海岸A) |
引張強さ (kg/c㎡) |
引裂強度 (kg/c㎡) |
伸び(%) | 特徴と用途 | |||
| スタイルNO | タイプ | 色 | ASTM D1777 | JIS L 1092 B | ASTM E96 BW 1995 | JIS L 1099 B-1 | JIS L 1099 A-1 | ASTM D2240 | ASTM D412 | ASTM D624 | ASTM D412 | |||
| Bluesign TPU フィルム | BS-SL201S | 60 インチ ポリウレタン -エステル | 透明な | 0.012~0.025 | 10000 | >800 | 90±3 | >300 | >150 | >200 | 防水、透湿、アウトドア、ジャケット、ストームスーツ、スキースーツなど | |||
| BS-SL201WS | 60 インチ ポリウレタン -エステル | 白 | 0.012~0.025 | 10000 | >800 | 90±3 | >250 | >120 | >200 | 防水、透湿、アウトドア、ジャケット、ストームスーツ、スキースーツなど | ||||
| BS-TM103S | 60 インチ ポリウレタン -エーテル | 透明な | 0.012~0.025 | 10000 | >9000 | >20000 | 87±3 | >280 | >70 | >220 | 防水、透湿、アウトドア、ジャケット、ストームスーツ、スキースーツなど | |||
| BS-TM103WS | 60 インチ ポリウレタン -エーテル | 白 | 0.012~0.025 | 10000 | >8000 | >20000 | 87±3 | >260 | >50 | >200 | 防水、透湿、アウトドア、ジャケット、ストームスーツ、スキースーツなど | |||
| BS-TMH110S | 60 インチ ポリウレタン -エーテル | 透明な | 0.015~0.025 | 10000 | >11000 | >40000 | 85±3 | >200 | >50 | >180 | 防水、透湿、アウトドア、ジャケット、ストームスーツ、スキースーツなど | |||
| BS-TMH110WS | 60 インチ ポリウレタン -エーテル | 白 | 0.015~0.025 | 10000 | >10000 | >40000 | 85±3 | >180 | >50 | >150 | 防水、透湿、アウトドア、ジャケット、ストームスーツ、スキースーツなど | |||
| BS- TH105S | 60 インチ ポリウレタン -エーテル | 透明な | 0.015~0.025 | 10000 | >12000 | >50000 | 80±3 | >180 | >70 | >300 | 防水、透湿、アウトドア、ジャケット、ストームスーツ、スキースーツなど | |||
| BS- TH105WS | 60 インチ ポリウレタン -エーテル | 白 | 0.015~0.025 | 10000 | >11000 | >50000 | 80±3 | >100 | >60 | >260 | 防水、透湿、アウトドア、ジャケット、ストームスーツ、スキースーツなど | |||
| *提供されるデータと情報は参考用であり、保証されるものではありません。最終的に貼り付ける前にTPUフィルムをテストしてください。 | ||||||||||||||
| ウレアマックス® | 物性・試験方法 | |||||||||||||
| TPUフィルム | 仕様 | 厚さ(mm) | M.P.R(mmH2O) | M.V.P (g/㎡/日) |
M.V.P (g/㎡/日) |
M.V.P (g/㎡/日) |
硬度 (海岸A) |
引張強さ (kg/c㎡) |
引裂強度 (kg/c㎡) |
伸び(%) | 特徴と用途 | |||
| スタイルNO | タイプ | 色 | ASTM D1777 | JIS L 1092 B | ASTM E96 BW 1995 | JIS L 1099 B-1 | JIS L 1099 A-1 | ASTM D2240 | ASTM D412 | ASTM D624 | ASTM D412 | |||
| GRS TPU フィルム | GRS -SL201S | 60 インチ ポリウレタン -エステル | 透明な | 0.012~0.025 | 10000 | >600 | 90±3 | >160 | >50 | >100 | 防水、透湿、アウトドア、ジャケット、ストームスーツ、スキースーツなど | |||
| GRS -SL201WS | 60 インチ ポリウレタン -エステル | 白 | 0.012~0.025 | 10000 | >500 | 90±3 | >180 | >80 | >120 | 防水、透湿、アウトドア、ジャケット、ストームスーツ、スキースーツなど | ||||
| GRS -TM103S | 60 インチ ポリウレタン -エーテル | 透明な | 0.012~0.025 | 10000 | >8000 | >15000 | 87±3 | >200 | >80 | >240 | 防水、透湿、アウトドア、ジャケット、ストームスーツ、スキースーツなど | |||
| GRS -TM103WS | 60 インチ ポリウレタン -エーテル | 白 | 0.012~0.025 | 10000 | >7000 | >15000 | 87±3 | >200 | >20 | >150 | 防水、透湿、アウトドア、ジャケット、ストームスーツ、スキースーツなど | |||
| GRS-TMH110S | 60 インチ ポリウレタン -エーテル | 透明な | 0.015~0.025 | 10000 | >10000 | >30000 | 85±3 | >150 | >50 | >230 | 防水、透湿、アウトドア、ジャケット、ストームスーツ、スキースーツなど | |||
| GRS-TMH110WS | 60 インチ ポリウレタン -エーテル | 白 | 0.015~0.025 | 10000 | >9000 | >30000 | 85±3 | >100 | >20 | >200 | 防水、透湿、アウトドア、ジャケット、ストームスーツ、スキースーツなど | |||
| GRS- TH105S | 60 インチ ポリウレタン -エーテル | 透明な | 0.015~0.025 | 10000 | >11000 | >40000 | 80±3 | >100 | >50 | >240 | 防水、透湿、アウトドア、ジャケット、ストームスーツ、スキースーツなど | |||
| GRS- TH105WS | 60 インチ ポリウレタン -エーテル | 白 | 0.015~0.025 | 10000 | >10000 | >40000 | 80±3 | >70 | >30 | >180 | 防水、透湿、アウトドア、ジャケット、ストームスーツ、スキースーツなど | |||
| *提供されるデータと情報は参考用であり、保証されるものではありません。最終的に貼り付ける前にTPUフィルムをテストしてください。 | ||||||||||||||

