Umfangreiche Produktionserfahrung
Durch unsere professionelle Forschung zu Öko-Materialien haben wir uns seit fast 50 Jahren stets um einen reibungslosen Service gekümmert und ein professionelles Team aufgebaut, um Kunden zeitnah zu besuchen und mit ihnen zu kommunizieren, ihnen bei der Lösung von Problemen zu helfen, einen regelmäßigen Kommunikations- und Beratungsmechanismus mit Kunden aufzubauen und uns darum zu bemühen, den Kundendienst schneller und rücksichtsvoller zu gestalten.
· 2009 ISO 9001
· 2012 Zusammenarbeit mit DuPont Tate & Lyle Bio Products™
· 2017 Gauge Blanking zur Verbesserung der Genauigkeit
· Blue Sign-Zertifikat 2018
· 2019 Öko-tex-Zertifikat
· 2020 GRS-Zertifikat (Global Recycled Standard).
· 2021 ISO 14001
· 2022 300.000 medizinische staubfreie Werkstatt
Bewerbung

Bericht über physikalische Eigenschaften
| UREAMAX® | Physikalische Eigenschaften/Testmethode | |||||||||||||
| TPU-Folie | Spezifikation | Dicke (mm) | MPR (mmH2O) | M.V.P (g/㎡/Tag) |
M.V.P (g/㎡/Tag) |
M.V.P (g/㎡/Tag) |
Härte (Ufer A) |
Zugfestigkeit (kg/c㎡) |
Reißfestigkeit (kg/c㎡) |
Dehnung (%) | Eigenschaften und Anwendungen | |||
| Geringer atmungsaktiver TPU-Film | Stil Nr | Typ | Farbe | ASTM D1777 | JIS L 1092 B | ASTM E96 BW 1995 | JIS L 1099 B-1 | JIS L 1099 A-1 | ASTM D2240 | ASTM D412 | ASTM D624 | ASTM D412 | ||
| SL-201S | 60" Polyurethan -Ester | Undurchsichtig | 0,008~0,01 | 10000 | - | - | >800 | 90±3 | >280 | >100 | >280 | Leicht und weich, wasserdicht und daunendicht, Daunenjacken und leichte Mäntel usw. | ||
| SL-201S | 60" Polyurethan -Ester | Undurchsichtig | 0,012~0,025 | 10000 | - | - | >800 | 90±3 | >300 | >120 | >200 | wasserdicht und kältebeständig, Outdoor-Jacke, Mantel, Bergsteigerjacken usw. | ||
| SL-201WS | 60" Polyurethan -Ester | Weiß | 0,012~0,025 | 10000 | - | - | >800 | 90±3 | >250 | >120 | >200 | Wasserdicht, kältebeständig, Jacke, Mantel, Sturmanzug usw | ||
| SL-201S | 87" Polyurethan -Ester | Undurchsichtig | 0,012~0,025 | 10000 | - | - | >800 | 90±3 | >260 | >100 | >180 | wasserdicht und milbenhemmend, wird auf wasserdichten Bettdecken und verwendet Wasserdichtes, isolierendes Urin-Pad |
||
| SL-201WS | 87" Polyurethan - Ether | weiß | 0,012~0,025 | 10000 | - | - | >800 | 90±3 | >300 | >80 | >200 | wasserdicht und milbenhemmend, wird auf wasserdichten Bettdecken und verwendet Wasserdichtes, isolierendes Urin-Pad |
||
| Mittlere atmungsaktive TPU-Folie | TM-103SE | 60" Polyurethan - Ether | Undurchsichtig | 0,01~0,025 | 10000 | >9000 | >20000 | - | 87±3 | >200 | >100 | >260 | wasserdicht und feuchtigkeitsdurchlässig, Outdoor, Bekleidung, Jacke, Bergsteigerjacken usw. | |
| TM-103WSE | 60"Polyurethan -Ether | Weiß | 0,012~0,025 | 10000 | >8000 | >20000 | - | 87±3 | >260 | >50 | >200 | Wasserdicht, feuchtigkeitsdurchlässig, Outdoor, Jacke, Sturmanzug, Skianzug usw | ||
| Mittel- und hoch atmungsaktive TPU-Folie | TMH-110SE | 60"Polyurethan -Ether | Undurchsichtig | 0,012~0,025 | 10000 | >11000 | >40000 | - | 85±3 | >200 | >80 | >300 | Wasserdicht, feuchtigkeitsdurchlässig, Outdoor, Jacke, Sturmanzug, Skianzug usw | |
| TMH-110WSE | 60"Polyurethan -Ether | Weiß | 0,012~0,025 | 10000 | >10000 | >40000 | - | 85±3 | >120 | >50 | >250 | Wasserdicht, feuchtigkeitsdurchlässig, Outdoor, Jacke, Sturmanzüge, Skianzug usw | ||
| Hoch atmungsaktive TPU-Folie | TH-105SE | 60"Polyurethan -Ether | Undurchsichtig | 0,015~0,025 | 10000 | >12000 | >50000 | - | 85±3 | >180 | >70 | >300 | Wasserdicht, feuchtigkeitsdurchlässig, Outdoor, Jacke, Sturmanzug, Skianzug usw | |
| TH-105WSE | 60"Polyurethan -Ether | Weiß | 0,015~0,025 | 10000 | >11000 | >50000 | - | 85±3 | >100 | >60 | >260 | Wasserdicht, feuchtigkeitsdurchlässig, Outdoor, Jacke, Sturmanzug, Skianzug usw | ||
| *Die bereitgestellten Daten und Informationen dienen nur als Referenz und sind nicht garantiert. Bitte testen Sie die TPU-Folie vor der endgültigen Anwendung | ||||||||||||||
Produktionsprozess

